ВМГЗ
Масло гидравлическое
          Масло гидравлическое
            | Фасовка | 5л | 10л | 20л | 30л | 
| Артикул | 3290 | 3291 | 3292 | 3298 | 
| Фасовка | 200л | |||
| Артикул | 888150 | 
HYDRAULIC
              
            ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
              от -40°C до +50°С
Преимущества
              - Сохраняет показатели вязкости вне зависимости от температурных условий, в которых работает механизм.
 - Способствует образованию прочной масляной пленки.
 - Предупреждает появление отложений и лаков на трущихся элементах.
 
| Показатель | ед.изм | метод | значение | 
| Плотность при 20°C | г/см3 | ASTM D 4052 | 0,865 | 
| Кинематическая вязкость при 100°С | мм2/с | ASTM D 445 | ----- | 
| Индекс вязкости | ----- | ASTM D 2270 | 100 | 
| Температура вспышки | °С | ASTM D 92 | 135 | 
| Температура застывания | °С | ASTM D 97 | -45°С | 
| Щелочное число | мгКОН/г | ASTM D 2896 | ----- | 
| Зольность сульфатная | % | ASTM D 874 | ----- | 


